横にスライドしてご覧ください。
| 型式 | 処理量(kg/hr) | 給水量(ℓ/min)(目安) |
|---|---|---|
| PR55-770S-1000 | 500~1000 | 30~50 |
| PR45-700S-1000 | 400~850 | 20~40 |
| PR45-560S-1200 | 350~700 | 15~30 |
| PR35-720S-1200 | 300~500 | 20~30 |
| PR35-560S-1200 | 200~400 | 15~30 |
| PR30-360S-800 | 100~250 | 10~20 |
| PR25-360S-600 | 70~200 | 10~20 |
| PR25-240S-600S | 50~150 | 5~10 |
※処理能力は、材料の物性、形状、寸法投入条件により異なります。
※その他の仕様内容等、詳しくは『プラショリ』『各種強力粉砕機』のカタログをご覧下さい。














