横にスライドしてご覧ください。
| 型式 | 能力(kg/hr) | 電動機(kW) | ケーシング開閉装置 |
|---|---|---|---|
| MF30-360 | 120~350 | 15 | 手動ジャッキ ※オプションで電動式も可能 |
| MF35-560 | 150~500 | 22 | |
| MF35-720 | 200~450 | 37 | |
| MF45-560 | 300~650 | 37 | |
| MF45-700 | 400~800 | 45 | 電動式(1.5kW) |
| MF45-1050 | 500~1000 | 55 | |
| MF55-770 | 500~1000 | 55 | |
| MF55-1050 | 600~1500 | 75 | |
| MF55-1400 | 800~2000 | 90 | |
| MF70-840 | 600~1200 | 75 |
※仕様数値は改良によって変更する場合がありますのでご了承ください














