横にスライドしてご覧ください。
| 型式 | 能力(kg/hr) | 洗浄モータ(kW) | 脱水モータ(kW) |
|---|---|---|---|
| MS-600 | 50~150 | 0.75 | 2.2 |
| MM-800 | 100~400 | 1.5 | 3.7 |
| MML-1200 | 300~600 | 1.5 | 5.5 |
| ML-1000 | 500~1500 | 2.2 | 7.5 |
| MLL-1500 | 1000~3000 | 2.2 | 11 |
※仕様数値は改良によって変更する場合がありますのでご了承ください
横にスライドしてご覧ください。
| 型式 | 能力(kg/hr) | 洗浄モータ(kW) | 脱水モータ(kW) |
|---|---|---|---|
| MS-600 | 50~150 | 0.75 | 2.2 |
| MM-800 | 100~400 | 1.5 | 3.7 |
| MML-1200 | 300~600 | 1.5 | 5.5 |
| ML-1000 | 500~1500 | 2.2 | 7.5 |
| MLL-1500 | 1000~3000 | 2.2 | 11 |
※仕様数値は改良によって変更する場合がありますのでご了承ください

株式会社タナカは大阪府が実施する
「大阪ものづくり優良企業(匠)」に
認定されました。