ASC40-1500型 + 排気ユニット

横にスライドしてご覧ください。
| 型式 | 処理能力 (kg/hr) |
振動機(kw) | 冷却ファン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (kw) | 最大風量 (㎡/min) |
最大静圧 (kPa) |
|||
| ASC30-1000 | ~300 | 0.065×2 | 0.2 | 11 | 1.05 |
| ASC40-1000 | ~500 | 0.13×2 | 0.4 | 20 | 1.47 |
| ASC40-1500 | ~700 | 0.13×2 | 0.75 | 40 | 1.65 |
| ASC50-1500 | ~1000 | 0.25×2 | 1.0 | 48 | 1.85 |
| ASC50-2000 | ~1500 | 0.25×2 | 1.5 | 65 | 1.9 |
| ASC60-2000 | ~2000 | 0.5×2 | 2.2 | 85 | 2.35 |
※仕様数値は改良によって変更する場合がありますのでご了承ください















