横にスライドしてご覧ください。
| 型式 | 選別スクリーンサイズ(mm) | 処理能力(kg/hr) | 電気容量(kW) | 電気容量(kW) |
|---|---|---|---|---|
| PSL-300-HV | 300W×500L | ~400 | 0.2 | 0.13×2 |
| PSL-400-HV | 400W×750L | ~500 | 0.4 | 0.13×2 |
| PSLL-400-HV | 400W×1000L | ~800 | 0.4 | 0.13×2 |
| PSL-500-HV | 500W×1000L | ~1000 | 0.4 | 0.13×2 |
| PSLL-500-HV | 500W×1275L | ~1200 | 0.4 | 0.25×2 |
| PSL-600-HV | 600W×1200L | ~1500 | 0.75 | 0.25×2 |
| PSLL-600-HV | 600W×1700L | ~2000 | 0.75 | 0.4×2 |
※仕様数値は改良によって変更する場合がありますのでご了承ください

















