横にスライドしてご覧ください。
| 型式 | スクリーンサイズ(mm) | 処理能力(kg/hr) | 電気容量(kW) |
|---|---|---|---|
| PSL-300 | 300W×500L | ~400 | 0.13×2 |
| PSL-400 | 400W×750L | ~500 | 0.26×2 |
| PSLL-400 | 400W×1000L | ~800 | 0.26×2 |
| PSL-500 | 500W×1000L | ~1000 | 0.26×2 |
| PSLL-500 | 500W×1275L | ~1200 | 0.5×2 |
| PSL-600 | 600W×1200L | ~1500 | 0.5×2 |
| PSLL-600 | 600W×1700L | ~2000 | 0.8×2 |
※仕様数値は改良によって変更する場合がありますのでご了承ください

















